Log in

Laird PLC

Laird PLC =
Buys

Click on a deal for more details.

All Deals

Dec. Date Deal. Date Type Director Pos No. of shares Price Value Current price Value now % gain Monetary gain
16/05/2012 16/05/2012 BUY Keen, Nigel CH 30,000 184.50 p £55,350 185.25 p 55,575.00 0.41 225
15/05/2012 15/05/2012 BUY Bell, Paula NED 2,000 187.00 p £3,740 185.25 p 3,705.00 -0.94 -35
02/04/2012 02/04/2012 BUY Bell, Paula NED 1,000 215.00 p £2,150 185.25 p 1,852.50 -13.84 -298
05/03/2012 05/03/2012 BUY Hum, Christopher NED 2,500 179.81 p £4,495 185.25 p 4,631.25 3.03 136
05/03/2012 05/03/2012 BUY Silver, Jonathan FD 20,000 180.07 p £36,014 185.25 p 37,050.00 2.88 1,036
05/03/2012 05/03/2012 BUY Robb, Andrew RES 2,500 179.30 p £4,483 185.25 p 4,631.25 3.32 149
02/03/2012 02/03/2012 BUY Keen, Nigel CH 100,000 180.18 p £180,180 185.25 p 185,250.00 2.81 5,070
30/11/2011 30/11/2011 BUY Keen, Nigel CH 66,355 149.58 p £99,254 185.25 p 122,922.64 23.85 23,669
28/11/2011 28/11/2011 BUY Reading, Anthony NED 10,000 139.20 p £13,920 185.25 p 18,525.00 33.08 4,605
29/03/2011 29/03/2011 BUY Reading, Anthony NED 7,501 140.97 p £10,574 185.25 p 13,895.60 31.41 3,321
16/11/2009 16/11/2009 BUY Hum, Christopher NED 1,500 100.00 p £1,500 185.25 p 2,778.75 85.25 1,279
16/11/2009 16/11/2009 BUY Hill, Peter RES 100,210 100.00 p £100,210 185.25 p 185,639.03 85.25 85,429
16/11/2009 16/11/2009 BUY Reading, Anthony NED 7,499 100.00 p £7,499 185.25 p 13,891.90 85.25 6,393
16/11/2009 16/11/2009 BUY Spivey, William RES 52,744 100.00 p £52,744 185.25 p 97,708.26 85.25 44,964
16/11/2009 16/11/2009 BUY Robb, Andrew RES 12,500 100.00 p £12,500 185.25 p 23,156.25 85.25 10,656
Dec. Date Deal. Date Type Director Pos No. of shares Price Value Current price Value now % gain Monetary gain
16/11/2009 16/11/2009 BUY Keen, Nigel CH 108,963 100.00 p £108,963 185.25 p 201,853.96 85.25 92,891
16/11/2009 16/11/2009 BUY Kelly, Michael NED 750 100.00 p £750 185.25 p 1,389.38 85.25 639
16/11/2009 16/11/2009 BUY Rapp, Martin MD 33,757 100.00 p £33,757 185.25 p 62,534.84 85.25 28,778
16/11/2009 16/11/2009 BUY Silver, Jonathan FD 125,000 100.00 p £125,000 185.25 p 231,562.50 85.25 106,563
13/03/2009 12/03/2009 BUY Keen, Nigel CH 100,000 82.25 p £82,250 185.25 p 185,250.00 125.23 103,000
19/11/2008 19/11/2008 BUY Spivey, William RES 50,000 68.80 p £34,400 185.25 p 92,625.00 169.26 58,225
19/11/2008 19/11/2008 BUY Spivey, William RES 50,000 65.79 p £32,894 185.25 p 92,625.00 181.58 59,731
19/11/2008 20/11/2008 BUY Robb, Andrew RES 10,000 65.97 p £6,597 185.25 p 18,525.00 180.81 11,928
19/11/2008 19/11/2008 BUY Silver, Jonathan FD 40,000 66.00 p £26,400 185.25 p 74,100.00 180.68 47,700
27/10/2008 24/10/2008 BUY Reading, Anthony NED 3,000 147.25 p £4,418 185.25 p 5,557.50 25.81 1,140
23/10/2008 22/10/2008 BUY Hum, Christopher NED 1,512 161.68 p £2,445 185.25 p 2,800.98 14.58 356
23/10/2008 23/10/2008 BUY Hill, Peter RES 18,000 156.36 p £28,145 185.25 p 33,345.00 18.48 5,200
23/10/2008 22/10/2008 BUY Silver, Jonathan FD 20,000 167.00 p £33,400 185.25 p 37,050.00 10.93 3,650
04/08/2008 04/08/2008 BUY Silver, Jonathan FD 12,000 286.98 p £34,438 185.25 p 22,230.00 -35.45 -12,208

Transaction types:

  • BUY - Buy
  • SELL - Sell
  • EXR - Exercise
  • SEXR - Sale Post-Exercise
  • DRI - Dividend Reinvestment
  • DRIP - Dividend Reinvestment Plan
  • AWD - Award
  • TIN - Transfer In
  • TOUT - Transfer Out
  • LOF - In Lieu of Fees/Salary
  • SI - Script Issue
  • PLAC - Placing
  • RIS - Rights Issue

Director positions:

  • CEO - Chief Executive Officer
  • CH - Chairman
  • MD - Managing Director
  • FD - Financial Director
  • NED - Non Executive Director
  • ED - Executive Director
  • RES - Resigned
  • D - Director / Unknown

Directors Holdings

Name Position Appointed Last Deal on Total % Total Shares Held Total Value (£)
Bell, Paula Non Executive Director 2012 15/05/2012 3,000
Hum, Christopher Non Executive Director 2006 05/03/2012 7,000 12,968
Keen, Nigel Chairman 1993 16/05/2012 0.20 523,245 969,311
Details
Kelly, Michael Non Executive Director 2006 16/11/2009 2,250 4,168
Lockwood, David Chief Executive Officer 2012
Details
Rapp, Martin Managing Director 2001 16/11/2009 0.04 101,273 187,608
Reading, Anthony Non Executive Director 2004 28/11/2011 0.02 40,000 74,100
Silver, Jonathan Financial Director 1994 05/03/2012 0.15 395,000 731,738

Resigned

Name Position Appointed Last Deal on Total % Total Shares Held Total Value (£)
Hill, Peter Resigned 2001 16/11/2009 0.11 300,630 556,917
Robb, Andrew Resigned 2004 05/03/2012 0.02 40,000 74,100
Details
Spivey, William Resigned 2002 16/11/2009 0.06 158,233 293,127
Details